產品名稱:DYNAPAR編碼器H231024100235
產品簡介:
有關DYNAPAR編碼器H231024100235更詳細的信息或者其他編碼器相關產品,請隨時致電亞喜科技,我們將盡全力解決您的問題。
DYNAPAR編碼器H231024100235介紹
H20系列編碼器堅固耐用、可靠經濟,并配有密封選項,使其防塵、防濺、耐沖洗。H20系列是工業運動應用的理想選擇。
DYNAPAR編碼器H231024100235技術參數
反饋類型: | 增量式 |
安裝配置: | 法蘭 |
傳感技術: | 光學 |
連接位置: | 徑向 |
連接類型: | 連接器 |
磁盤材質: | 聚酯薄膜 |
法蘭材質: | 鋁 |
外殼材質: | 鋁 |
最大工作轉速: | 5000 RPM |
軸/孔材質: | 不銹鋼 |
軸/孔尺寸: | 9.525 mm |
軸類型: | 帶軸 |
特殊軸特性: | 包含扁平軸 |
啟動扭矩: | 1.41 Ncm |
端接方式: | 10 針多極連接器 |
占空比: | 45-55% |
增量信號格式: | 從編碼器軸端看,A 引線 B 逆時針 |
增量信號: | A、A'、B、B'、Z、Z' |
輸入電壓: | 5-26 VDC |
線路驅動器類型: | 7272 |
最大頻率響應: | 100 KHz |
輸出信號: | 5-26 VDC |
分辨率: | 1024 PPR |
反極性保護: | 有 |
短路保護: | 有 |
外殼防護等級: | IP54;NEMA12 |
濕度(無凝結): | 98% |
工作溫度: | 0 ~ 70 °C |
存儲溫度: | -40 ~ 90 °C |
抗沖擊: | 50G,11毫秒 |
抗振動: | 20G,5-2000Hz |
重量: | 3.1磅 |
亞喜科技(YaXii) 是一家服務于工業暖通自控HVAC行業的企業。我們提供完整的大型工廠溫濕度控制和空調除塵系統解決方案,提供咨詢,設計,安裝,維護和備件等各種服務。我們擁有超過30年行業經驗豐富的高級工程師,您可以信賴我們的專業知識和對高質量標準的承諾。
有關DYNAPAR編碼器H231024100235更詳細的信息或者其他編碼器相關產品,請隨時致電亞喜科技,我們將盡全力解決您的問題。